
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 2023-12-09 | 21:05 | 21:55 | 50 分鐘 |
4 | 20:47 | 20:49 | 2 分鐘 | |
5 | 20:33 | 20:45 | 12 分鐘 | |
6 | 2023-12-08 | 22:15 | 22:40 | 25 分鐘 |
7 | 19:21 | 19:33 | 11 分鐘 | |
8 | 01:50 | 01:52 | 2 分鐘 | |
9 | 2023-12-07 | 01:56 | 02:08 | 13 分鐘 |
10 | 2023-12-06 | 15:26 | 15:27 | 1 分鐘 |
11 | 14:13 | 14:15 | 2 分鐘 | |
12 | 2023-12-05 | 22:56 | 23:40 | 45 分鐘 |
13 | 2023-12-04 | 21:10 | 21:44 | 35 分鐘 |
14 | 2023-12-03 | 20:41 | 22:14 | 93 分鐘 |
15 | 2023-12-02 | 17:33 | 17:49 | 16 分鐘 |
16 | 02:11 | 02:12 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-12-01 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
18 | 19:41 | 19:43 | 2 分鐘 | |
19 | 16:36 | 17:51 | 75 分鐘 | |
20 | 00:23 | 00:45 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tr244.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
