
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-11 | 00:46 | 01:26 | 40 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2023-06-10 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
4 | 01:34 | 02:15 | 40 分鐘 | |
5 | 00:29 | 00:56 | 27 分鐘 | |
6 | 2023-06-09 | 21:12 | 23:13 | 120 分鐘 |
7 | 12:06 | 12:46 | 41 分鐘 | |
8 | 09:31 | 11:19 | 108 分鐘 | |
9 | 01:01 | 01:08 | 7 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
11 | 2023-06-08 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
12 | 10:04 | 12:31 | 147 分鐘 | |
13 | 09:33 | 09:43 | 10 分鐘 | |
14 | 00:18 | 00:53 | 35 分鐘 | |
15 | 2023-06-07 | 20:13 | 22:51 | 158 分鐘 |
16 | 12:45 | 13:03 | 18 分鐘 | |
17 | 12:18 | 12:25 | 7 分鐘 | |
18 | 08:10 | 11:22 | 192 分鐘 | |
19 | 00:37 | 01:04 | 27 分鐘 | |
20 | 2023-06-06 | 20:05 | 23:20 | 195 分鐘 |
21 | 11:49 | 12:21 | 32 分鐘 | |
22 | 07:45 | 11:24 | 219 分鐘 | |
23 | 00:07 | 00:15 | 8 分鐘 | |
24 | 2023-06-05 | 23:12 | 23:41 | 29 分鐘 |
25 | 21:56 | 22:14 | 18 分鐘 | |
26 | 17:52 | 18:53 | 61 分鐘 | |
27 | 17:24 | 17:49 | 26 分鐘 | |
28 | 16:33 | 17:05 | 32 分鐘 | |
29 | 14:57 | 16:08 | 71 分鐘 | |
30 | 09:18 | 13:02 | 224 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tr244.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
