
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 16:00 | 16:33 | 33 分鐘 |
2 | 14:31 | 15:57 | 85 分鐘 | |
3 | 13:02 | 14:19 | 78 分鐘 | |
4 | 10:32 | 12:10 | 98 分鐘 | |
5 | 09:21 | 10:27 | 66 分鐘 | |
6 | 01:10 | 02:06 | 57 分鐘 | |
7 | 2023-06-09 | 19:27 | 20:49 | 81 分鐘 |
8 | 17:38 | 17:52 | 14 分鐘 | |
9 | 12:35 | 16:34 | 240 分鐘 | |
10 | 12:03 | 12:26 | 23 分鐘 | |
11 | 10:24 | 11:13 | 49 分鐘 | |
12 | 08:16 | 10:10 | 114 分鐘 | |
13 | 2023-06-08 | 21:38 | 22:49 | 71 分鐘 |
14 | 16:17 | 16:58 | 41 分鐘 | |
15 | 11:57 | 15:55 | 238 分鐘 | |
16 | 10:22 | 10:42 | 21 分鐘 | |
17 | 07:25 | 10:19 | 175 分鐘 | |
18 | 2023-06-07 | 19:39 | 23:33 | 233 分鐘 |
19 | 17:09 | 18:35 | 86 分鐘 | |
20 | 06:42 | 08:08 | 86 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
22 | 2023-06-06 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
23 | 20:32 | 21:15 | 43 分鐘 | |
24 | 20:14 | 20:26 | 12 分鐘 | |
25 | 11:43 | 18:37 | 414 分鐘 | |
26 | 09:21 | 11:24 | 123 分鐘 | |
27 | 08:34 | 08:58 | 25 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
29 | 2023-06-05 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
30 | 12:00 | 18:26 | 386 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tr244.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
