
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 20:21 | 23:58 | 216 分鐘 |
2 | 10:36 | 11:08 | 32 分鐘 | |
3 | 10:32 | 10:32 | 0 分鐘 | |
4 | 06:36 | 10:27 | 230 分鐘 | |
5 | 2023-06-09 | 20:41 | 23:18 | 157 分鐘 |
6 | 18:27 | 19:31 | 63 分鐘 | |
7 | 2023-06-08 | 06:47 | 07:05 | 18 分鐘 |
8 | 05:23 | 06:15 | 52 分鐘 | |
9 | 2023-06-07 | 21:02 | 21:19 | 17 分鐘 |
10 | 20:49 | 20:56 | 7 分鐘 | |
11 | 06:28 | 09:07 | 159 分鐘 | |
12 | 06:24 | 06:24 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-06-03 | 21:20 | 22:51 | 91 分鐘 |
14 | 07:54 | 11:07 | 193 分鐘 | |
15 | 01:22 | 02:22 | 61 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
17 | 2023-06-02 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 21:11 | 22:53 | 102 分鐘 | |
19 | 10:03 | 10:15 | 11 分鐘 | |
20 | 07:48 | 09:52 | 125 分鐘 | |
21 | 00:25 | 01:47 | 82 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
23 | 2023-06-01 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
24 | 20:50 | 22:45 | 116 分鐘 | |
25 | 07:31 | 10:47 | 196 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tr244.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
